|
国防科技大学信息通信学院2020年春季招聘简章
一、学院简介 国防科技大学是直属中央军委领导的军队综合性研究型大学,是首批进入国家“211工程”建设计划的院校,是军队唯一进入国家“985工程”建设行列的院校,也是军队唯一入选国家“双一流”建设一流大学建设支持的院校。 国防科技大学信息通信学院,副军级,部署在湖北武汉,同时,在西安编设试验训练基地。学院的前身是1931年创立的红军通信学校和1946年创建的东北民主联军总部通讯学校,是我军信息通信人才培养的主阵地和排头兵,累计为国家和军队培养输送16万余名信息通信人才。全军通信部队90%的团以上领导干部在学院接受过培训,一大批毕业学员成为联合作战通信保障中的信息尖兵。 学院占地总面积2972.66亩,呈“两地七区”的分布式格局。调整转隶国防科技大学后,学院由系统指挥院校向军委联合院校跃升,办学类型由单纯的任职教育院校,向基于高等教育的任职教育转变。目前,牵头建设军队指挥学学科,参与建设战术学、信息与通信工程、电子与通信工程、网络空间安全、军队政治工作学等5个学科,牵头建设军事指挥和军事装备2个学位领域。 二、招考岗位及招考条件 现面向优秀毕业生招聘教学科研人员,具体岗位和条件详见岗位计划。招考对象以“双一流”高校博士毕业生为主,应聘人员应具备以下条件: (一)政治条件。符合军队招录聘用文职人员的政治条件。 (二)学历条件。具有普通高等学校本科以上学历,具体条件详见岗位要求。 (三)资格条件。具有招考岗位要求的专业技术资格和职业资格。除法律法规明确规定外,报考初级专业技术岗位,以及博士研究生报考中级专业技术岗位的,不作资格条件要求。 (四)年龄条件。应聘到科级副职以下和初级专业技术岗位的,年龄不超过35周岁;应聘到科级正职和中级专业技术岗位的,年龄不超过45周岁。 (五)身体条件。报考人员应符合《军队聘用文职人员体格检查通用标准(试行)》规定的标准条件。 报考人员年龄和取得学历学位,截止时间为2020年6月30日。其中,报考人员属于应届毕业生的,取得学历学位时间可以截止到2020年7月底。 2020年国防科技大学信息通信学院招考文职人员岗位计划(武汉院区) |
| 序号 | 招考岗位 | 招考条件 | 工作地点 | 咨询电话 |
| 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源
类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 其他条件 |
|
| 1 | 参谋 | 参谋(科级副职以下) | 院校教育训练管理 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 控制科学与工程 | 数学1 | 中共党员,世界一流大学建设高校,武汉市户口 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 2 | 高教 | 讲师 | 大学电路和电子技术教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 电气工程,电子科学与技术 | 免笔试 | 第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 3 | 高教 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 4 | 高教 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 物理学,学科教学(物理)(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 5 | 高教 | 讲师 | 大学英语教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 英语语言文学,学科教学(英语)(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 6 | 高教 | 讲师 | 电磁场与微波技术专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 微电子学与固体电子学 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 7 | 高教 | 讲师 | 电磁场与微波技术专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 物理学,学科教学(物理)(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 8 | 高教 | 讲师 | 电子科学与技术相关专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 9 | 高教 | 讲师 | 机械电子工程教学科研 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 机械电子工程 | 免笔试 | 第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 10 | 高教 | 讲师 | 计算机教学与程序设计 | 2 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 11 | 高教 | 讲师 | 计算机软件系统开发 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 12 | 高教 | 讲师 | 计算机通信与信息系统专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 通信与信息系统 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,武汉市户口 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 13 | 高教 | 讲师 | 计算机通信与信息系统专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 14 | 高教 | 讲师 | 数字图像处理、控制科学与工程、飞行器设计相关专业工作 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 15 | 高教 | 讲师 | 通信工程和信号处理专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信号与信息处理,核技术及应用 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 16 | 高教 | 讲师 | 通信工程教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 17 | 高教 | 讲师 | 通信网信息安全教学与科研 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 18 | 高教 | 讲师 | 信息系统研制 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 19 | 高教 | 讲师 | 政治理论教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 马克思主义理论,学科教学(思政)(专业学位) | 免笔试 | 第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 20 | 高教 | 讲师 | 大数据工程相关专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 21 | 高教 | 讲师 | 管理科学与工程 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 22 | 高教 | 讲师 | 管理科学与工程 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
| 23 | 高教 | 助教 | 教学保障工作 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 本科以上 | 学士以上 | 研究生:信息与通信工程
本科:通信工程 | 数学1 | 国家“双一流”建设高校或海外知名高校本科以上毕业生,有3年以上软件开发工作经历,武汉市户口 | 湖北武汉 | 027-85968089,18502738811 |
|
2020年国防科技大学信息通信学院招考文职人员岗位计划(西安院区) |
| 序号 | 招考岗位 | 招考条件 | 工作地点 | 咨询电话 |
| 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源
类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 其他条件 |
|
| 1 | 高教 | 讲师 | 大学物理、电动力学、信息光学相关专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 物理学,学科教学(物理)(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 2 | 高教 | 讲师 | 电磁场与微波技术专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 物理学,学科教学(物理)(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 3 | 高教 | 讲师 | 电子工程、信号与信息处理相关专业工作 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 电气工程,信息与通信工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 4 | 高教 | 讲师 | 电子科学与技术相关专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 电子科学与技术,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 5 | 高教 | 讲师 | 光学工程领域教学科研 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 光学工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 6 | 高教 | 讲师 | 计算机仿真 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 7 | 高教 | 讲师 | 教育管理、数据分析 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 数学,统计学 | 免笔试 | 第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 8 | 高教 | 讲师 | 可靠性试验与评估 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 9 | 高教 | 讲师 | 数字图像处理、控制科学与工程、飞行器设计相关专业工作 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,控制科学与工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 10 | 高教 | 讲师 | 通信工程和信号处理专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 11 | 高教 | 讲师 | 通信工程教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,电子与通信工程(专业学位) | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 12 | 高教 | 讲师 | 图像处理、模式识别、视觉测量 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 光学工程,电子科学与技术 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 13 | 高教 | 讲师 | 网络安全专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,熟练掌握计算机编程 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 14 | 高教 | 讲师 | 信息网络安全管理教学科研 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 信息与通信工程,计算机科学与技术 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的数学建模和计算机应用能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 15 | 高教 | 讲师 | 哲学专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 哲学 | 免笔试 | 第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的沟通能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 16 | 高教 | 讲师 | 大数据工程相关专业教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 计算机科学与技术,软件工程 | 免笔试 | 男性,第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 17 | 高教 | 讲师 | 管理学教学 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程,行政管理 | 免笔试 | 第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 18 | 高教 | 讲师 | 管理科学与工程 | 1 | 无限 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(博士) | 博士 | 管理科学与工程,公共管理 | 免笔试 | 第一学历为本科,本科、博士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方博士学位毕业生,有较强的科研能力 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 19 | 高教 | 助教 | 军事体育教学 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 体育学,体育(专业学位) | 体育学 | 男性,第一学历为本科,本科、硕士毕业院校均为国家“双一流”建设高校或海外一流高校,或者所在学科均进入教育部最新一轮学科评估B+以上或为海外一流学科,或者为本校地方硕士学位以上毕业生,实践动手能力强 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
| 20 | 高教 | 助教 | 基层文化专业教学 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 研究生(硕士) | 硕士 | 音乐与舞蹈学 | 音乐 | 女性,国家“双一流”建设高校或海外知名高校本科以上毕业生,有1年以上普通高等学校音乐相关课程教学工作经历 | 陕西西安 | 029-84706063,13389243525 |
|
三、福利待遇 此次招聘的文职人员岗位,具有国家和军队双重认证的编制,待遇保障参照同职级现役军官,高于地方同类人员、具有比较优势。主要体现在五个方面: 工资待遇:以现役军官为参照系,军队建立统一的文职人员工资制度。一名应届毕业生扣除住房公积金个人缴纳部分后,每月实际到手工资约为11000(博士)、9500元(硕士)、9000元(本科)。 住房保障:实行社会化、货币化保障政策,文职人员可以租住用人单位的宿舍,符合条件的可租住公寓住房;文职人员的住房公积金、住房补贴和房租补贴参照现役军官政策确定的标准执行,符合规定条件的人员,军队可增发住房补助。 社会保险:文职人员养老、医疗、工伤、失业、生育等基本社会保险和职业年金,纳入国家社会保障体系。平时看病享受社保,军队给予补助,执行军事任务期间免费医疗。 福利抚恤:健康体检、探亲体假、子女入托等普惠性福利待遇,文职人员与现役军官同等享受。 其他福利:军队提供统一制式服装,文职人员子女享受学院幼儿园、共建中小学优秀教育资源等。 四、报考流程 (二)报名及初审。报考人员通过军队人才网报名,通过系统初审后,报考人员可以在报名截止时间前缴纳报名费完成报名,报名开始时间请及时关注军队人才网。 (三)统一考试。报考人员凭准考证和居民身份证在指定的时间和地点参加全军统一组织的考试,内容包括公共科目和专业科目(博士研究生免笔试,直接进入面试环节)。 (四)确定入围人员名单。中央军委政治工作部按照招录岗位入围比例,根据全军统一考试成绩划定合格分数线,对达到合格分数的再按照成绩由高至低确定考试入围人员名单。 (五)面试和体检。用人单位对考试入围人员的相关信息进行审查,并组织面试和体验。 (六)确定预选对象。用人单位按照招考人数1:1.2的比例,根据招考人员总成绩由高到低确定预选对象。 (七)政治考核和综合考察。用人单位组织对预选对象进行政治考核和综合考察。 (八)确定拟录用对象。按照总成绩排名确定拟录用对象名单,名单由军委机关各部门、各大单位政治工作部门统一审核后对外公示。 (九)办理录用审批手续。通过公示的拟录用对象,由战区级单位政治工作部门审批。新录用人员签订聘用合同,合同起始日期统一从2020年7月1日起算,实行试用期,试用期6个月。 (十)新录用人员备查复审。新录用人员名单报中央军委政治工作部备案复审。岗前培训、试用期考核、复审不合格的,取消录用资格。 五、联系方式 (一)武汉院区 地址:湖北省武汉市解放公园路45号 国防科技大学信息通信学院政治工作处 (二)西安院区 联系人:史干事 13389243525 地址:陕西省西安市长安区王曲街道 国防科技大学信息通信学院试验训练基地政治工作处 |