|
|
北京科技大学2017年经济学考研报录比代码
| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制计划 | 接收全日制推免生 | 全日制统考报考数 | 90
| 东凌经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 15 | 7 | 89 | 90
| 东凌经济管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 10 | 5 | 71 | 90
| 东凌经济管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 12 | 6 | 61 |
北京科技大学2016年经济学考研报录比| 专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 | 接收推免生人数 | 报考数 | 090 东凌经济管理学院
| | 20204 | 金融学 | 15 | 7 | 102 | | 20205 | 产业经济学 | 9 | 2 | 32 | | 20206 | 国际贸易学 | 12 | 3 | 45 |
北京科技大学2015年经济学考研报录比| 专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 | 推免人数 | 报考数 | 090 东凌经济管理学院
| | 20204 | 金融学 | 17 | 5 | 59 | | 20205 | 产业经济学 | 10 | 3 | 40 | | 20206 | 国际贸易学 | 13 | 3 | 75 |
回复“百度云”:获取专业课真题、笔记免费领;中公考研公共课+专业课辅导视频免费下;择校择专业服务你免费享
回复“资料”:获取更多专业课资料
回复“大学”:获取更多院校信息
回复“2018加群”:加考研君微信好友(备注2018考研)
更多考研干货资料点击:中公考研网http://www.kaoyan365.cn/和中公经济学考研网http://jingjixue.kaoyan365.cn/ |
|