|
|
新祥旭考研辅导机构与你同在,为中国教育贡献绵薄之力!
据北京科技大学研究生院信息,2017年北京科技大学考研报考人数统计已经公布,详情如下:
| 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制计划 | 接收全日制推免生 | 全日制统考报考数 | 非全日制计划 | 非全日制统考报考数 | | 合计 | 2513 | 502 | 7742 | 394 | 545 | | 010 | 土木与资源工程学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 13 | 1 | 11 |
|
| | 010 | 土木与资源工程学院 | 080100 | 力学 | 9 | 1 | 23 |
|
| | 010 | 土木与资源工程学院 | 081400 | 土木工程 | 35 | 13 | 96 |
|
| | 010 | 土木与资源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 12 | 7 | 34 |
|
| | 010 | 土木与资源工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 29 | 14 | 48 |
|
| | 010 | 土木与资源工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 14 | 5 | 44 |
|
| | 010 | 土木与资源工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 17 | 9 | 58 |
|
| | 010 | 土木与资源工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 44 | 4 | 141 | 20 | 8 | | 010 | 土木与资源工程学院 | 085218 | 矿业工程(专业学位) | 57 | 4 | 108 | 20 | 4 | | 010 | 土木与资源工程学院 | 085224 | 安全工程(专业学位) | 24 | 1 | 99 | 20 | 5 | | 015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 9 | 69 |
|
| | 015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 29 | 8 | 78 |
|
| | 015 | 能源与环境工程学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 38 |
| 75 |
|
| | 015 | 能源与环境工程学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 34 |
| 100 |
|
| | 020 | 冶金与生态工程学院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 6 | 1 | 6 |
|
| | 020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 72 | 21 | 154 |
|
| | 020 | 冶金与生态工程学院 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 71 |
| 112 | 20 |
| | 020 | 冶金与生态工程学院 | 087000 | 科学技术史 | 12 | 2 | 31 |
|
| | 030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 146 | 74 | 388 |
|
| | 030 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 143 | 2 | 355 | 15 | 4 | | 040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 84 | 51 | 228 |
|
| | 040 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 115 | 6 | 464 |
|
| | 040 | 机械工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 20 | 3 | 67 |
|
| | 040 | 机械工程学院 | 0871Z1 | ★物流工程 | 16 | 9 | 13 |
|
| | 040 | 机械工程学院 | 1305L1 | 设计艺术学 | 15 | 8 | 63 |
|
| | 050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 10 | 2 | 17 |
|
| | 050 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 53 | 19 | 262 |
|
| | 050 | 自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 11 | 1 | 19 |
|
| | 050 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 72 | 18 | 327 | 20 | 3 | | 060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 39 | 18 | 194 |
|
| | 060 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 54 | 25 | 288 |
|
| | 060 | 计算机与通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 44 | 6 | 225 |
|
| | 060 | 计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 61 | 15 | 266 |
|
| | 070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 45 | 5 | 174 |
|
| | 070 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 48 | 1 | 89 |
|
| | 070 | 数理学院 | 071400 | 统计学 | 7 | 6 | 9 |
|
| | 070 | 数理学院 | 080102 | 固体力学 | 6 | 2 | 12 |
|
| | 070 | 数理学院 | 085212 | 软件工程 | 0 |
|
| 40 | 51 | | 080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 56 | 1 | 197 |
|
| | 080 | 化学与生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 26 | 4 | 63 |
|
| | 080 | 化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 7 | 1 | 20 |
|
| | 080 | 化学与生物工程学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 17 |
| 16 |
|
| | 080 | 化学与生物工程学院 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 8 |
| 6 |
|
| | 090 | 东凌经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 15 | 7 | 89 |
|
| | 090 | 东凌经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 10 | 5 | 71 |
|
| | 090 | 东凌经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 12 | 6 | 61 |
|
| | 090 | 东凌经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 28 | 6 | 216 |
|
| | 090 | 东凌经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 15 | 7 | 69 |
|
| | 090 | 东凌经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 27 | 11 | 215 |
|
| | 090 | 东凌经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 13 | 6 | 46 |
|
| | 090 | 东凌经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 100 |
| 394 | 115 | 377 | | 100 | 文法学院 | 030105 | 民商法学 | 9 |
| 41 |
|
| | 100 | 文法学院 | 030107 | 经济法学 | 7 |
| 22 |
|
| | 100 | 文法学院 | 030301 | 社会学 | 8 |
| 26 |
|
| | 100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 20 | 5 | 115 | 30 | 15 | | 100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 20 | 2 | 50 | 30 | 4 | | 100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 21 | 1 | 22 |
|
| | 100 | 文法学院 | 050101 | 文艺学 | 3 |
| 6 |
|
| | 100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理 | 18 | 2 | 100 |
|
| | 100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 11 |
| 15 | 64 | 74 | | 105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 4 | 1 | 6 |
|
| | 105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 23 | 6 | 77 |
|
| | 110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 21 | 2 | 71 |
|
| | 110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(专业学位) | 30 | 6 | 58 |
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080102 | 固体力学 | 1 |
| 1 |
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080200 | 机械工程 | 2 |
|
|
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 |
| 39 |
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 |
| 1 |
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 |
|
|
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081400 | 土木工程 | 2 | 1 |
|
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 5 |
| 3 |
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 9 |
| 25 |
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 2 |
| 4 |
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 3 |
| 1 |
|
| | 120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 5 |
| 7 |
|
| | 130 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 56 | 13 | 175 |
|
| | 130 | 新金属材料国家重点实验室 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 15 |
| 50 |
|
| | 140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 5 |
| 3 |
|
| | 140 | 工程技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 7 | 3 | 8 |
|
| | 140 | 工程技术研究院 | 080600 | 冶金工程 | 1 |
| 3 |
|
| | 140 | 工程技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 |
| 4 |
|
| | 140 | 工程技术研究院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 11 |
| 10 |
|
| | 140 | 工程技术研究院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 11 |
| 25 |
|
| | 140 | 工程技术研究院 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 2 |
|
|
|
| | 140 | 工程技术研究院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 6 |
| 6 |
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 4 | 1 | 1 |
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 16 | 1 | 34 |
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080600 | 冶金工程 | 8 | 2 | 6 |
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 |
|
|
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 4 |
| 3 |
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 22 |
| 73 |
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 11 |
| 1 |
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 3 | 1 | 2 |
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 2 |
|
|
|
| | 160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 0871Z1 | ★物流工程 | 1 |
|
|
|
| | 170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 27 | 6 | 30 |
|
| | 170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 085205 | 冶金工程(专业学位) | 24 |
| 20 |
|
| | 180 | 新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 88 | 24 | 221 |
|
| | 180 | 新材料技术研究院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 78 |
| 167 |
|
|
以上统计数据均不包含单独考试考生
一对一辅导
考研集训营
请联系丁老师
电话: 13371627150QQ: 2681500298 微信: xinxiangxu123地址: 北京海淀苏州街长远天地B1座505官网:http://www.xxxedu.net/邮箱:2681500298@qq.com |
|